Terminarz / wyniki

TABELA Młodzik D1 - 2012

Klub M W R P Br Pkt
1 team-logo LPFA POZNAŃ ROGOŹNO 14 13 1 0+101/-3040
2 team-logo SUCHARY Suchy Las 14 12 1 1+75/-1737
3 team-logo PSS JUNIOR KOZIEGŁOWY 14 8 0 6+67/-5924
4 team-logo Poznańska 13 Poznań 14 7 1 6+56/-3422
5 team-logo AP OBORNIKI II 14 6 1 7+38/-7119
6 team-logo Koziołek Poznań 14 4 1 9+44/-8213
7 team-logo AP OBORNIKI I 14 2 1 11+14/-497
8 team-logo LIDER SWARZĘDZ 14 1 0 13+25/-783
TERMINARZ